sportsregions
Envie de participer ?
meeting Saintes
  BARRIER Cyril 3 000m / TCM 1 9'36''40 569 R3  
  CLASSEAU Mael 3 000m / TCM 5 10'31''39 356 D3  
  JARRIER-MARTIN Anthony 3 000m / TCM 8 11'04''19 253 D5  
  MOOR Jordan 3 000m / TCM 10 12'12''25 95 D8  
  PONCE Pierre 3 000m / TCM 9 11'38''36 164 D7  
  ROMAN Franck 3 000m / TCM 7 11'03''09 256 D5  
  ROMAN Franck 400m / TCM 4 58''82 461 R6  
    4 X 100m/TCF 3 57''77 639    
  MOOR Jordan 200m / TCM 1 24''78 (+1.5) 604 R4  
  BERNARD DELBEKE Thomas 200m / TCM 4 24''51 (+2.1) 633 R3  
  LE DROUMAGUET Romain 200m / TCM 1 24''40 (+2.1) 645 R3  
  MIGAUD Pierre 200m / TCM 3 24''50 (+2.1) 634 R3  
  BARRIER Adeline 200m / TCF 3 29''58 (+0.8) 695 R5  
  POGGI Marie haud 200m / TCF 1 28''83 (+0.8) 741 R4  
  LE DROUMAGUET Romain 100m / TCM 2 12''04 (+1.1) 648 R3  
  MOOR Jordan 100m / TCM 1 12''04 (+1.1) 648 R3  
  ROMAN Franck 100m / TCM 4 12''76 (+1.1) 489 D3  
  BERNARD DELBEKE Thomas 100m / TCM 4 12''25 (+2.2) 600 R5  
  MIGAUD Pierre 100m / TCM 3 11''88 (+2.2) 687 R2  
  LEMOINE Constance 100m / TCF 5 16''04 (+2.5) 470 D5  
  BARRIER Adeline 100m / TCF 4 14''00 (+2.8) 724 R5  
  LAVERSIN Maelle 100m / TCF 5 14''56 (+2.8) 649 D2  
  LAVERSIN Maelle Triple Saut / TCF 5 8m85 (+1.1) 531 D2  
  LEMOINE Constance Triple Saut / TCF 7 7m34 (+1.5) 366 D8  
  POGGI Marie haud Javelot (600 G) / TCF 4 28m94 469 R4  
  BERNARD DELBEKE Thomas Javelot (700 G) / TCM - NP 0    
  JARRIER-MARTIN Anthony Javelot (800 G) / TCM 7 34m84 422 D2  
  LE DROUMAGUET Romain Javelot (800 G) / TCM 10 27m92 325 D5  
  MIGAUD Pierre Javelot (800 G) / TCM 8 30m87 366 D4  
  ROMAN Franck Triple Saut / TCM 4 9m53 (+0.2) 368 D7  

Résultat :

Résultat meeting Saintes


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.