St Agnant 5 et 10Km
Le 06 sept. 2015
à 09h30
Résultats individuels
Arnaud Didier 61 ième 27 SE 43'33
Brigitte Tard 178 ième 8 V2 52'21
Cyril Barrier 13 ième 4 V1 37'41
Didier Montangon 104 ième 36 V1 47'14
Eric Henry 91 ième 15 V2 45'42
Gerard Ollivier 74 ième 2 V3 44'31
Helene Ponce 27 ième 3 SE 26'01
Jean Pierre Migaud 207 ième 4 v4 54'45
Jerome Forteau 124 ième 44 V1 48'25
Martine Sable 179 ième 1V3 52'23
Pierre Ponce 41 ième 15 V1 41'50
Severine Thuillier 114 ième 4V1 47'43
Sylvie Michaud 176 ième 7V2 52'12
Thierry Payard 47 ième 6 V2 42'16

Reprise des courses hors stades.
14 participants aux 10 Km de Saint Agnant avec déja 2 Podiums pour Martine et Gerard et 3 temps qualificatifs pour les championnats de France pour Martine Séverine et Gérard.
Le Challenge pour cette nouvelle saison est parti avec un nouveau système de calcul avec la table hongroise.
Sur le 5 Km remarquable participation de Franck Roman qui termine 7 ième au général et 4 ième de sa catégorie
Félicitations à tous pour cette reprise
Participants

Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.