5 et 10 Km soubise
Le 15 juin 2014
Résultats individuels
Anthony 5 ième 19'32 2V1
Brigitte Tard 98 ième 52'30 5V2
Cyril Barrier 8 ième 39'02 2V1
Denis Macagno 8 ième 20'38 1V3
Didier Montangon 80 ième 49'15 28V1
Eric Henry 45 ième 44'49 13V1
Frederic Coutant 18 ième 24'27 6V1
Gerard Ollivier 40 ième 44'02 2V3
Isabelle Humblot 107 ième 54'17 6V2
Jean Pierre Migaud 131 ième 58'38 11V3
Jean-francois Soulard 16 ième 39'53 2V2
Jerome Forteau 153 ième 1h11'52 40V1
Julie Foucaud 83 ième 49'23 2SE
Laure Brienne 59 ième 34'45 7SE
Michel Bridier 48 ième 30'25 4V3
Patrice Poirier 47 ième 45'30 14V1
Philippe Tard 99 ième 52'31 11V2
Pierre Migaud 19 ième 24'48 7SE
Romain Le Droumaguet 39 ième 28'47 1ES
Sebastien Gibierge 17 ième 24'11 6SE
Stephanny Prevot 15 ième 23'05 1SE
Sylvie Bironneau 38 ième 28'40 4V1
Sylvie Michaud 92 ième 51'01 5V1
Thierry Payard 6 ième 20'03 1V2
Tony Connan 5 ième 38'10 1SE
Valerie Nevo 56 ième 33'21 6SE
Yannick Bouniot 23 ième 25'25 8V1
La marée rouge et noire était bien présente 28 à l'arrivée avec 10 podiums.
Félicitations à tous avec une pensée particulière pour Laure qui a fait une superbe course, Julie qui prend gout au x podiums et Romain en espoir
Participants

Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.